RSH
Котел наружного размещения от завода производителя.
Мощность≤ 500 кВт
Давление0,6 МПа
Температура95 °C
Узнавайте у оператора
КупитьОдинарные котлы "RSH" производятся в диапазоне номинальной мощности от 40 до 1200кВт.
Описание
Продукция сертифицирована и сопровождается официальной гарантией.
Газовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения, смонтирован в утепленном металлическом блоке. Оборудован атмосферной горелкой. Теплообменник выполнен из оребренных труб с повышенной поверхностью теплоотдачи.
Вид топлива:
- природный газ ГОСТ 5542-87,
- сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)
В комплектацию котла наружного размещения входят:
- котел серии RSA;
- приборы КИПиА (давления, температуры воды, минимальное давление газа);
- трубопроводы и трубопроводная арматура.
Дополнительно по желанию заказчика котел может быть укомплектован:
- циркуляционным насосом, сетчатым фильтром, предохранительными клапанами;
- сигнализатором загазованности по метану;
- термозапорным клапаном;
- системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон владельца.
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Тепловая мощность | кВт | 40 | 60 | 80 | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газовая автоматика | NOVA 820 | NOVA 820 | HONEYWELL | HONEYWELL | HONEYWELL | HONEYWELL | HONEYWELL | HONEYWELL | HONEYWELL | HONEYWELL | |
Вид топлива | газ природныйГОСТ5542-2014,сжиженнаяпропан-бутановаясмесь | ||||||||||
Давление газа перед горелкой (природный газ): | |||||||||||
-минимальное | кПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
-номинальное | кПа | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
-максимальное | кПа | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Давление газа перед горелкой (сжиженный газ): | |||||||||||
-номинальное | кПа | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Максимальный расход газа (природный газ) | м³/час | 4,8 | 7,0 | 9,4 | 11,7 | 17,6 | 23,4 | 29,3 | 35,0 | 46,8 | 58,5 |
Минимальный расход газа (природный газ) | м³/час | 0 | 0 | 4,7 | 5,8 | 8,8 | 11,8 | 14,7 | 17,5 | 23,4 | 29,0 |
Номинальный расход газа (сжиженный газ) | м³/час | 3,7 | 5,2 | 7,0 | 8,6 | 13,0 | 17,3 | 21,6 | 26,0 | 34,5 | 43,2 |
Вид теплоносителя | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | вода питьевая ГОСТ2874-73 | |
Рабочее давление воды | МПа | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) | 0,6 (по спец заказу 1,0) |
Диапазон поддержания температуры воды | С° | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 | +60..+95 |
Класс пожарной опасности | ГН | ГН | ГН | ГН | ГН | ГН | ГН | ГН | ГН | ГН | |
Климатическое исполнение | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 | |
Температура окружающей среды | С° | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 | -45..+40 |
КПД, не менее | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Масса, не более | кг | 900 | 920 | 950 | 980 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1560 | 1700 |
Таблица с сдвоенными котлами RSH
Тепловая мощность | |||||
---|---|---|---|---|---|
-природный газ | кВт | 270 | 400 | 500 | 600 |
Газовая автоматика | HONEYWELL VR425 VA | HONEYWELL VR425 VA | HONEYWELL VR425 VA | HONEYWELL VR432 VA | |
Вид топлива | газ природныйГОСТ5542-2014 | газ природныйГОСТ5542-2014 | газ природныйГОСТ5542-2014 | газ природныйГОСТ5542-2014 | |
Вид теплоносителя | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | |
Давление газа перед горелкой (природный газ): | |||||
-минимальное | кПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
-номинальное | кПа | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
-максимальное | кПа | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Расход природного газа | |||||
-максимальный | м³/час | 31,2 | 46,4 | 57,8 | 69,4 |
-минимальный | м³/час | 3,9 | 5,8 | 7,2 | 8,7 |
Коэффициент избытка воздуха | не более 1,45 | не более 1,45 | не более 1,45 | ||
Содержание СО в ух.газах | мг/м³ | не более 60 | не более 60 | не более 60 | не более 60 |
Содержание NOx в ух.газах | мг/м³ | не более 80 | не более 80 | не более 80 | не более 80 |
Температура уходящих газов | С° | 125 | 125 | 125 | |
Разряжение за котлом | Па | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Объем топки | м³ | 0,052 | 0,095 | 0,116 | 0,136 |
Тепловое напряжение топки | МВт/м³ | 2,9 | 2,1 | 2,16 | 2,2 |
Водяной объем котла | л | 70 | 86 | 92 | 110 |
Максимальное давление | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальная температура на выходе | С° | 95 (по заказу 110) | 95 (по заказу 110) | 95 (по заказу 110) | 95 (по заказу 110) |
Минимальная температура на входе | С° | 60 | 60 | 60 | 60 |
Номинальный расход теплоносителя (при ∆Т = 25°С) | м³/ч | 10 | 14 | 18 | 21 |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Допустимое сопротивление системы отопления | МПа | 0,05 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
Характеристики насоса | |||||
-марка | NR 32/160 B «Calpeda» | NR 32/160 B «Calpeda» | NR 40/125 A «Calpeda» | NR 40/125 A «Calpeda» | |
-производительность | м³/час | 9 | 9 | 14 | 14 |
-напор | м.вод.ст. | 21 | 21 | 21 | 21 |
-электрическая мощность | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
-напряжение питания | В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Присоединения: | |||||
-штуцера для подачи газа | мм | Ду 50 | Ду 50 | Ду 50 | Ду 80 |
-патрубков для системы отопления | мм | Ду 50 | Ду 80 | Ду 80 | Ду 80 |
Размер дымохода | мм | Ду 100 (2 шт.) | Ду 150 (2 шт.) | Ду 150 (2 шт.) | Ду 150 (2 шт.) |
Потребляемая мощностьс насосом/без насоса | кВт | 2,8 / 0,6 | 3,0/0,8 | 3,0 / 0,8 | 4,6/2,4 |
КПД, не менее | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Масса, не более | кг | 1380 | 1850 | 2470 | 2640 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить