RSM замена ПТВМ при реконструкции котельных
Котел RSM60000 является водогрейным водотрубным с вертикальной топкой
Мощность≤ 60 000 кВт
Давление2,5 МПа
Температура150°С
Узнавайте у оператора
КупитьКотлы предназначены для производства теплофикационной горячей воды с температурой до 150°С при допустимом рабочем давлении до 2,5 МПа.
Описание
Котел RSM60000 является усовершенствованной заменой существующих котлов ПТВМ-50.
Cферы применения: системы отопления и вентиляции, горячее водоснабжение промышленных, административных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, обеспечение тепловой энергией технологического оборудования.
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Тепловая мощность | кВт | 58200 |
---|---|---|
Вид топлива | природный газ,дизтопливо | |
Температура воды | ||
-на выходе из котла | С° | 150 |
-на входе в котел | С° | 70 |
КПД котла | ||
-природный газ | % | 93,0 |
-дизельное топливо | % | 91,5 |
Температура уходящих газов, не более | ||
-природный газ | С° | 170 |
-дизельное топливо | С° | 180 |
Аэродинамическое сопротивление котла, не более | Па | 250 |
Расход топлива | ||
-природный газ | Н.м³/ч | 6727 |
-дизельное топливо | Н.м³/ч | 5311 |
Гидравлическое сопротивление котла, не более | МПа | 0,15 |
Расчетное давление воды на входе | МПа | 1,6* |
Расход воды через котел | т/ч | 625,7 |
Выбросы NOx, не более | ||
-природный газ | мг/м³ | 120 |
-дизельное топливо | мг/м³ | 160 |
Диапазон регулирования | % | 30-100 |
Масса котла (без горелки и теплоносителя) | кг | 44100 |
Водяной объем котла | м³ | 16 |
Площадь поверхности нагрева | м² | 2673 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить